COTISATIONS 2023
Statut | Individue | Couple |
Semainier | 785,00 € | 1.325,00 € |
Permanent | 890,00 € | 1.485,00 € |
Permanent -21 ans | 255,00 € | |
Week-end / Jours fériés | 625,00 € | 1.115,00 € |
Tarif Green-fees
Pour les joueurs de moins de 18 ans |
Haute saison | Carte GOLD | Carte CLASSIC |
Semaine 9 trous | 25 € | 15 € | 20 € |
Semaine 18 trous | 35 € | 24 € | 28 € |
Week-End et jours féries 9 trous | 30 € | 20 € | 24 € |
Week-End et jours féries 18 trous | 44 € | 30 € | 35 € |
Nous vous proposons également des carnets de green-fees 9 trous ( 10 + 1 offert ).
Semaine | 250 € |
Week-End | 300 € |